ตำบลลาดพัฒนาเป็นหนึ่งใน 13 ตำบล ของอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองฯ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา อยู่ห่างจากอำเภอเมืองฯ ประมาณ 12 กิโลเมตรตามถนนสายมหาสารคาม-กมลาไสย เนื้อที่ตำบลลาดพัฒนามีเนื้อที่ประมาณ 38 ตารางกิโลเมตร (26,339ไร่)
เขตการปกครอง
จำนวนประชากร (คน) | ||||
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ชาย | หญิง | รวม |
1 | ลาดคุ้มทุ่ง | 459 | 461 | 920 |
2 | ลาดคุ้มนอก | 324 | 336 | 660 |
3 | ท่างาน | 274 | 284 | 558 |
4 | วังไผ่ใต้ | 131 | 130 | 261 |
5 | ท่าเจริญ | 150 | 146 | 296 |
6 | ลาด | 122 | 134 | 256 |
7 | วังไผ่ | 198 | 232 | 430 |
8 | กุดซุย | 92 | 87 | 179 |
9 | หนองหวาย | 190 | 182 | 372 |
10 | ม่วง | 227 | 222 | 449 |
11 | บุ่งคล้า | 356 | 376 | 732 |
12 | เลิงบ่อ | 225 | 218 | 443 |
11 | บุ่งคล้า | 356 | 376 | 732 |
12 | เลิงบ่อ | 225 | 218 | 443 |
13 | คุยโพธิ์ | 118 | 105 | 223 |
14 | ท่าค้อ | 151 | 164 | 315 |
15 | หนองนาแซง | 152 | 168 | 320 |
16 | ป่าจั่น | 77 | 71 | 148 |
17 | กุดซุย | 172 | 158 | 330 |
18 | วังไผ่พัฒนา | 100 | 84 | 184 |
19 | ลาด | 167 | 190 | 357 |
รวม | 3,685 | 3,748 | 7,443 |
ข้อมูล : ธันวาคม 2560